<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
<H2> ただいま放送中 </H2> |
<H2> </H2> |
<H2> 視聴者のみなさまへ </H2> |
NHK
nhk.jp/
Japanese public broadcaster's official website with online news, profile, and press releases.
Text content size | 2043 bytes |
Total HTML size | 21041 bytes |
Nhk.jp desktop website speed is slow. Page speed is important for both search engines and visitors end.
Domains (TLD) | Status |
---|---|
nhk.com | Already Registered |
nhk.net | Already Registered |
nhk.org | Already Registered |
nhk.biz | Already Registered |
nhk.io | Already Registered |
Domains (TLD) | Status |
---|---|
bhk.jp | Already Registered |
ghk.jp | Already Registered |
hhk.jp | Already Registered |
jhk.jp | Already Registered |
mhk.jp | Already Registered |
Server IP | Server Location | Service Provider |
---|---|---|
202.232.116.160 | Japan | Internet Initiative Japan |
Anchor | Type | Follow |
---|---|---|
NHKスペシャル | Internal Links | Dofollow |
受信料の窓口 お手続きはこちら | External Links | Dofollow |
ニュース | External Links | Dofollow |
スポーツ | External Links | Dofollow |
ドラマ | External Links | Dofollow |
Social
Social Data
Cost and overhead previously rendered this semi-public form of communication unfeasible.
But advances in social networking technology from 2004-2010 has made broader concepts of sharing possible.